Návrh na rozdělení zisku za rok 2019
Návrh na rozdělení zisku za rok 2019
Stř. 910 – správa -299.114,16 Kč
Stř. 911 – neplatiči - 45.732,00 Kč
Stř. 915 – holobyty - 107.676,00 Kč
Stř. 920 – údržba 0.00 Kč
Stř. 950 – úroky + 99.855,95 Kč
Celkem ztráta -352.666,21 Kč
Ztrátu za rok 2019 ve výši - 352.666,21 Kč navrhujeme uhradit z nerozděleného zisku, kam byl přesunut zisk z roku 2018.
náklady a výnosy správa | plán 2019 | skutečnost 2019 | plán 2020 | ||
spotřeba materiálu | 30 000 | 44 484 | 40 000 | ||
spotřeba PHM | 20 000 | 11 199 | 15 000 | ||
spotřeba plynu | 40 000 | 42 938 | 40 000 | ||
spotřeba el.energ. | 12 000 | 14 509 | 15 000 | ||
vodné,stočné | 2 000 | 959 | 2 000 | ||
oprava a udržování | 20 000 | 109 994 | 25 000 | ||
náklady na reprezentaci | 0 | 3 001 | 5 000 | ||
právnické a por.sl. | 25 000 | 242 917 | 25 000 | ||
telefon,fax | 35 000 | 27 286 | 30 000 | ||
poštovné,kolky | 23 000 | 19 932 | 20 000 | ||
školení | 2 000 | 1 790 | 2 000 | ||
odvoz odpad | 2 000 | 1 968 | 2 000 | ||
ostatní služby,VT | 150 000 | 186 111 | 150 000 | ||
mzdy | 1 300 000 | 1 243 431 | 1 400 000 | ||
DPP,DPČ | 20 000 | 25 400 | 25 000 | ||
SP a ZP | 442 000 | 421 993 | 450 000 | ||
stravné zam. | 47 000 | 40 832 | 45 000 | ||
dan z nem.a přev. | 8 500 | 9 082 | 9 000 | ||
dan silnicni | 2 400 | 1 800 | 2 000 | ||
pojistné | 20 000 | 20 635 | 20 000 | ||
odpisy budov,server | 90 000 | 123 026 | 120 000 | ||
poplatky bance | 60 000 | 60 073 | 60 000 | ||
odpis nedobytné pohl. | 0 | 95 610 | 0 | ||
ostatní náklady | 0 | 21 470 | 0 | ||
odměna st.o. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
celkem náklady správa | 2 450 900 | 2 870 440 | 2 602 000 | ||
pronájem | 200 000 | 247 702 | 250 000 | ||
převod čl.práv.,bj | 120 000 | 59 945 | 60 000 | ||
správ.poplatky | 1 810 000 | 1 908 454 | 2 000 000 | ||
předpis penále | 0 | -8 932 | 0 | ||
náhrada soudních výloh. | 126 889 | 0 | |||
ostatní výnosy | 200 000 | 237 268 | 200 000 | ||
celkem výnosy správa | 2 330 000 | 2 571 326 | 2 510 000 | ||
správa SBD | -299 114 | ||||
neplatiči,dlužníci pohledávky | -45 732 | ||||
holobyty odpisy | -107 676 | ||||
úroky | 99 856 | ||||
výnosy-náklady | -120 900 | -352 666 | -92 000 | ||
Vrchlabí 1.6.2020 |